Противопожарный клапан систем вентиляции зданий и сооружений FKS-1м(90) в многостворчатом исполнении по своему функциональному назначению может применяться как в качестве огнезадерживающего с нормально открытой заслонкой (НО), так и дымового с нормально закрытой заслонкой (НЗ), согласно требованиям СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009.
Вид климатического исполнения и категория размещения У3 по ГОСТ 15150-69.
Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от -30°С до +40°С при условии отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков.
Клапан выпускается прямоугольного (квадратного) сечения.
Устанавливается в проемах или местах прохода вентиляционных систем через противопожарные преграды.
Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации.
Не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений категории А и Б по взрывопожароопасности, местных отсосах взрывопожароопасных смесей.
Клапан изготовлен из оцинкованной стали.
Возможно изготовление защитного корпуса, предохраняющего привод при монтаже и эксплуатации клапана.
Предел огнестойкости
FKS-1м (90) — 1,5 часа:
— в режиме НО EI90;
— в режиме НЗ (дымового);
— в режиме дымового E120.
Вид исполнения
С — стеновой тип (изго-
тавливаются по умолчанию)
К — канальный тип.
Наименование клапана
Предел огнестойкости (60 или 90), мин
Размеры внутреннего сечения клапана, мм
Условное обозначение привода
FS, FSN — электромеханический привод UCP с напряжением
питания 220/24 В
BLF (BFL), BLE — электромеханический привод Belimo
с напряжением питания 220/24 В
ЭМ — электромагнитный привод с напряжением питания 220/24 В
Функциональное назначение
НО — нормально открытый
НЗ — нормально закрытый
Многостворчататое исполнение
Дополнительные опции
К — наличие клеммной коробки
ТРУ — наличие терморазмыкающего устройства
с кнопкой проверки работоспособности
Вылет заслонки за корпус клапана зависит от количества заслонок
B, мм | A, мм | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
400 | 0,137 | 0,154 | 0,172 | 0,189 | 0,207 | 0,224 | 0,242 | 0,259 | 0,277 | 0,249 | 0,312 | 0,329 | 0,35 | 0,38 | 0,417 | 0,452 | 0,487 | 0,522 |
450 | — | 0,176 | 0,196 | 0,216 | 0,236 | 0,256 | 0,276 | 0,296 | 0,316 | 0,336 | 0,356 | 0,376 | 0,4 | 0,44 | 0,476 | 0,516 | 0,556 | 0,596 |
500 | — | — | 0,221 | 0,243 | 0,266 | 0,288 | 0,311 | 0,333 | 0,356 | 0,378 | 0,401 | 0,423 | 0,45 | 0,49 | 0,536 | 0,581 | 0,626 | 0,671 |
550 | — | — | — | 0,27 | 0,295 | 0,32 | 0,345 | 0,37 | 0,395 | 0,42 | 0,445 | 0,47 | 0,5 | 0,55 | 0,595 | 0,645 | 0,695 | — |
600 | — | — | — | — | 0,325 | 0,352 | 0,38 | 0,407 | 0,435 | 0,462 | 0,49 | 0,517 | 0,54 | 0,6 | 0,655 | 0,71 | 0,765 | — |
650 | — | — | — | — | — | 0,384 | 0,414 | 0,444 | 0,474 | 0,504 | 0,534 | 0,564 | 0,59 | 0,65 | 0,714 | 0,774 | — | — |
700 | — | — | — | — | — | — | 0,449 | 0,481 | 0,514 | 0,546 | 0,579 | 0,611 | 0,64 | 0,71 | 0,774 | 0,839 | — | — |
750 | — | — | — | — | — | — | — | 0,518 | 0,553 | 0,588 | 0,623 | 0,658 | 0,69 | 0,76 | 0,833 | — | — | — |
800 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,593 | 0,63 | 0,668 | 0,705 | 0,74 | 0,82 | 0,893 | — | — | — |
850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,672 | 0,712 | 0,752 | 0,79 | 0,87 | — | — | — | — |
900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,757 | 0,799 | 0,84 | 0,93 | — | — | — | — |
950 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,846 | 0,89 | — | — | — | — | — |
1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,94 | — | — | — | — | — |
B, мм | A, мм | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
400 | 14,01 | 14,96 | 15,91 | 16,86 | 17,81 | 18,76 | 19,71 | 20,66 | 21,61 | 22,56 | 23,51 | 24,46 | 25,41 | 27,31 | 29,21 | 31,11 | 33,01 | 34,91 |
450 | — | 15,97 | 17 | 18,04 | 19,07 | 20,1 | 21,13 | 22,16 | 23,19 | 24,22 | 25,26 | 26,29 | 27,32 | 29,38 | 31,44 | 33,51 | 35,57 | 37,63 |
500 | — | — | 18,1 | 19,21 | 20,32 | 21,44 | 22,55 | 23,66 | 24,78 | 25,89 | 27 | 28,11 | 29,23 | 31,45 | 33,68 | 35,9 | 38,13 | 40,36 |
550 | — | — | — | 20,39 | 21,58 | 22,78 | 23,97 | 25,16 | 26,36 | 27,55 | 27,55 | 29,94 | 31,14 | 33,52 | 35,91 | 38,3 | 40,69 | — |
600 | — | — | — | — | 22,84 | 24,12 | 25,39 | 26,67 | 27,94 | 29,22 | 30,49 | 31,77 | 33,04 | 35,6 | 38,15 | 40,7 | 43,25 | — |
650 | — | — | — | — | — | 25,45 | 26,81 | 28,17 | 29,53 | 30,88 | 32,24 | 33,6 | 34,95 | 37,67 | 40,38 | 43,1 | — | — |
700 | — | — | — | — | — | — | 28,23 | 29,67 | 31,11 | 32,55 | 33,99 | 35,42 | 36,86 | 39,74 | 42,62 | 45,49 | — | — |
750 | — | — | — | — | — | — | — | 31,17 | 32,69 | 34,21 | 35,73 | 37,25 | 38,77 | 41,81 | 44,85 | — | — | — |
800 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34,27 | 35,88 | 37,48 | 39,08 | 40,68 | 43,88 | 47,08 | — | — | — |
850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37,54 | 39,22 | 40,91 | 42,59 | 45,95 | — | — | — | — |
900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40,97 | 42,73 | 44,5 | 48,02 | — | — | — | — |
950 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44,56 | 46,4 | — | — | — | — | — |
1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48,31 | — | — | — | — | — |
B, мм | A, мм | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
400 | 0,49 | 0,47 | 0,44 | 0,43 | 0,41 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,32 |
450 | — | 0,43 | 0,41 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,3 | 0,3 | 0,29 | 0,29 |
500 | — | — | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,3 | 0,3 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,26 |
550 | — | — | — | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,3 | 0,3 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | — |
600 | — | — | — | — | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,3 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | — |
650 | — | — | — | — | — | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,3 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | — | — |
700 | — | — | — | — | — | — | 0,32 | 0,31 | 0,3 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | — | — |
750 | — | — | — | — | — | — | — | 0,31 | 0,3 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | — | — | — |
800 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,3 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | — | — | — |
850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | — | — | — | — |
900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | — | — | — | — |
950 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,26 | — | — | — | — | — |
1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,25 | — | — | — | — | — |
Обозначение на схемах:
А — обслуживаемое помещение;
Б — помещение смежное с обслуживаемым;
1 — строительная конструкция с нормированным пределом огнестойкости;
2 — воздуховод;
3 — наружная теплозащита со значением предела огнестойкости не менее предела огнестойкости строительной конструкции;
4 — корпус клапана;
5 — ось вращения заслонки.
Установка клапана осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов.
Клапан монтируется в проеме строительной конструкции с расположением привода, как правило, в помещении, смежном с обслуживаемым (пожароопасным) помещением.
Зазор между корпусом клапана и строительными конструкциями заполняется цементно-песчаным раствором.
При установке клапана необходимо обеспечить доступ к приводу.
При установке клапанов FKS-1м(90)-МС за пределами стен (перекрытий) наружная огнезащита должна наноситься до оси заслонки клапана, и в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 и СП 7.13130.2013 должна обеспечивать предел огнестойкости не менее предела огнестойкости преграды.
Мы подберем оборудование под ваш проект.