Назначение
ККБ, который формально называют наружным блоком, предназначен для использования в центральных системах кондиционирования с непосредственным охлаждением.
В блоке сосредоточены два основных элемента холодильного контура: компрессор и конденсатор.
Они соединены фреоновыми трубопроводами, имеется система автоматики, которая контролирует работу компрессорно-конденсаторного блока.
Все это находится в едином корпусе и предусмотрено к установке на подготовленной горизонтальной поверхности.
Такие блоки по праву могут называться внешними блоками и служат для подключения к испарителям во внутреннем блоке или, чаще всего, к теплообменнику центрального кондиционера для охлаждения воздуха, подготовленного для подачи в помещение.
Состав
ККБ включает в себя спиральный компрессор, конденсатор воздушного охлаждения, осевые малошумные вентиляторы, обратные клапаны и шаровые краны.
Комплект для подключения к теплообменнику испарителя состоящий из: фильтра осушителя, смотрового окна, терморегулирующего вентиля, электромагнитного клапана также являются стандартной комплектацией и поставляются вместе с компрессорно-конденсаторным блоком.
Данная серия ККБ производится только для работы на охлаждение.
Основные преимущества
• Производство в России;
• Постоянное наличие на складе;
• Спиральные компрессоры со встроенной защитой от перегрева;
• Малошумные осевые вентиляторы;
• Система обвязки в комплекте;
• Простой, удобный монтаж и обслуживание;
• Высокая стойкость корпуса к внешним воздействиям;
• Низкое потребление энергии;
• Нагреватель картера компрессора;
• Работа на озонобезопасном холо- дильном агенте R410A.
Компрессорно-конденсаторный блок
Производственная площадка
T — Россия
Исполнение ККБ
S — стандартное
С — специальное
Холодопроизводительность, кВт
Тип охлаждения конденсатора
В — воздушное
Тип компрессора
U — спиральный
Тип электропитания
S — 400 В/3 Ф/50 Гц
Вариант установки
O — наружная
Энергоэффективность
H — EER > 3,21 (класс B–F)
G — < 3,21 (класс А)
Хладагент
F — R-410а
N — другой
TS018BUSOHF | TS022BUSOHF | |
---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт* | 18,41 | 20,88 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7,5 | 8,2 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 400/3/50 | |
Максимальная рабочий ток, А | 21,2 | |
Уровень звукового давления (1м), Дб(А) | 65,5 | |
Масса хладагента, кг | 6 | 7 |
Тип компрессора | Спиральный | |
Производитель компрессора | Danfoss | |
Количество, шт. | 1 | |
Производительность компрессора, кВт | 17,3 | 19,6 |
Мощность компрессора, кВт | 5,29 | 5,77 |
Объем масла (в 1 компрессоре), Л | 1,57 | |
Тип вентилятора | Осевой | |
Количество, шт. | 1 | |
Потребляемая мощность (общая), кВт | 0,5 | |
Расход воздуха, м³/ч | 7600 | |
Максимальная длина трассы, м | 50 | |
Максимальный перепад высот, м | 30 | |
Диаметр жидкостной линии, мм | 12 | |
Диаметр газовой линии, мм | 22 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1070х670х880 | |
Вес, кг | 100 | 105 |
*Холодопроизводительность при температуре наружного воздуха +32 °С
TS025BUSOHF | TS030BUSOHF | TС035BUSOHF | TS036BUSOHF | TС038BUSOHF | TS040BUSOHF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт* | 24,43 | 30,67 | 34,38 | 35,45 | 36,3 | 41,07 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 9,9 | 12,9 | 13,8 | 14,2 | 14,7 | 16,32 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 400/3/50 | |||||
Максимальный рабочий ток, А | 53,7 | 53,7 | 41,7 | 33,7 | 41,7 | 38,7 |
Уровень звукового давления (1м), Дб(А) | 65,5 | 67 | 66,6 | 64,1 | 66,6 | 66,6 |
Масса хладагента, кг | 11 | |||||
Тип компрессора | Спиральный | |||||
Производитель компрессора | Danfoss | |||||
Количество, шт. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Производительность компрессора, кВт | 23 | 28,7 | 16,2 | 33,26 | 17,3 | 37,35 |
Мощность компрессора, кВт | 5,8 | 8,3 | 4,8 | 9,66 | 5,29 | 11,03 |
Объем масла (в 1 компрессоре), Л | 2,46 | 2,46 | 1,57 | 3,3 | 1,57 | 3,3 |
Тип вентилятора | Осевой | |||||
Количество, шт. | 2 | |||||
Потребляемая мощность (общая), кВт | 0,84 | |||||
Расход воздуха, м³/ч | 9 400 | 11000 | ||||
Максимальная длина трассы, м | 50 | |||||
Максимальный перепад высот, м | 30 | |||||
Диаметр жидкостной линии, мм | 12 | 16 | ||||
Диаметр газовой линии, мм | 22 | 28 | ||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1300х690х1320 | 1300х690х1320 | ||||
Вес, кг | 160 | 165 | 195 | 180 | 195 | 180 |
*Холодопроизводительность при температуре наружного воздуха +32 °С
TС046BUSOHF | TS048BUSOHF | TS056BUSOHF | TS062BUSOHF | |
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт* | 46,82 | 47,01 | 54,6 | 61,34 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 19,92 | 19,9 | 22,9 | 25,9 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 400/3/50 | |||
Максимальный рабочий ток, А | 28,9 | 53,9 | 55,9 | 53,9 |
Уровень звукового давления (1м), Дб(А) | 71,8 | |||
Масса хладагента, кг | 18 | |||
Тип компрессора | Спиральный | |||
Производитель компрессора | Danfoss | |||
Количество, шт. | 2 | 1 | 2 | 2 |
Производительность компрессора, кВт | 21,9 | 21,9 | 25,6 | 28,7 |
Мощность компрессора, кВт | 8,24 | 6,2 | 7,1 | 8,3 |
Объем масла (в 1 компрессоре), Л | 1,57 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
Тип вентилятора | Осевой | |||
Количество, шт. | 2 | |||
Потребляемая мощность (общая), кВт | 1,2 | |||
Расход воздуха, м³/ч | 14000 | 17000 | ||
Максимальная длина трассы, м | 50 | |||
Максимальный перепад высот, м | 30 | |||
Диаметр жидкостной линии, мм | 22 | |||
Диаметр газовой линии, мм | 35 | |||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1300х690х1320 | |||
Вес, кг | 280 | 280 | 285 | 285 |
*Холодопроизводительность при температуре наружного воздуха +32 °С
TS072BUSOHF | TS082BUSOHF | TS088BUSOHF | TS095BUSOHF | TS120BUSOHF | |
---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт* | 70,9 | 82,14 | 84,4 | 94,02 | 118,7 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 28,4 | 34,8 | 36,74 | 38,6 | 50,4 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 400/3/50 | ||||
Максимальный рабочий ток, А | 59,9 | 69,8 | 81,4 | 79,8 | 105,8 |
Уровень звукового давления (1м), Дб(А) | 71 | 71,2 | 71,8 | 71,8 | 73,6 |
Масса хладагента, кг | 19 | 29 | 36 | ||
Тип компрессора | Спиральный | ||||
Производитель компрессора | Danfoss | ||||
Количество, шт. | 2 | ||||
Производительность компрессора, кВт | 33,3 | 38,4 | 41,36 | 44,2 | 55,5 |
Мощность компрессора, кВт | 9,66 | 10,57 | 11,6 | 12,15 | 17,57 |
Объем масла (в 1 компрессоре), Л | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 7,9 | 6,7 |
Тип вентилятора | Осевой | ||||
Количество, шт. | 2 | ||||
Потребляемая мощность (общая), кВт | 1,72 | 3,88 | |||
Расход воздуха, м³/ч | 19200 | 34000 | 36000 | ||
Максимальная длина трассы, м | 50 | ||||
Максимальный перепад высот, м | 30 | ||||
Диаметр жидкостной линии, мм | 22 | 28 | |||
Диаметр газовой линии, мм | 35 | 42 | |||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2470х970х1655 | ||||
Вес, кг | 400 | 440 | 450 | 465 | 530 |
*Холодопроизводительность при температуре наружного воздуха +32 °С
TS135BUSOHF | TS150BUSOHF | |
---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт* | 134,05 | 145,38 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 55,4 | 60,3 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 400/3/50 | |
Максимальный рабочий ток, А | 120,6 | 119,8 |
Уровень звукового давления (1м), Дб(А) | 75,5 | |
Масса хладагента, кг | 43 | |
Тип компрессора | Спиральный | |
Производитель компрессора | Danfoss | |
Количество, шт. | 2 | |
Производительность компрессора, кВт | 62,8 | 68 |
Мощность компрессора, кВт | 19,08 | 18,91 |
Объем масла (в 1 компрессоре), Л | 6,7 | |
Тип вентилятора | Осевой | |
Количество, шт. | 2 | |
Потребляемая мощность (общая), кВт | 3,88 | |
Расход воздуха, м³/ч | 36 000 | |
Максимальная длина трассы, м | 50 | |
Максимальный перепад высот, м | 30 | |
Диаметр жидкостной линии, мм | 28 | |
Диаметр газовой линии, мм | 54 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2500х1300х2370 | |
Вес, кг | 590 | 600 |
*Холодопроизводительность при температуре наружного воздуха +32 °С
Мы подберем оборудование под ваш проект.